ในหมู่วันหวยออกประจำสัปดาห์ วันอังคาร ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีสถิติหวยน่าสนใจ เพราะตัวเลขที่ออกในวันนี้มักมีความถี่เฉพาะตัว และบางเลขก็วนกลับมาออกซ้ำอยู่หลายครั้ง ทีมงาน goalsiam จึงได้รวมรวม สถิติหวยฮานอยวันอังคารย้อนหลัง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 จนถึงงวดล่าสุด 2568 มาให้คุณได้ใช้วิเคราะห์แนวทางก่อนตัดสินใจเล่นในงวดถัดไป
การเก็บสถิติกว่า 50 งวดนี้ ไม่ได้มีไว้แค่ให้ดูย้อนหลังเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการ ตรวจหวยฮานอย และหากคุณต้องการหาเลขที่น่าลุ้นและออกซ้ำในวันอังคาร บทความนี้ตอบโจทย์ครบทุกประเด็น
🔍 ตัวอย่างสถิติหวยฮานอยวันอังคารย้อนหลังบางส่วน
🔹 07/05/2568 → พิเศษ: 12317 | 3 ตัวบน: 317 | ที่ 1: 81118 | 2 ตัวล่าง: 18
🔹 30/04/2568 → พิเศษ: 16880 | 3 ตัวบน: 880 | ที่ 1: 28703 | 2 ตัวล่าง: 03
🔹 23/04/2568 → พิเศษ: 55200 | 3 ตัวบน: 200 | ที่ 1: 18539 | 2 ตัวล่าง: 39
🔹 16/04/2568 → พิเศษ: 47490 | 3 ตัวบน: 490 | ที่ 1: 72043 | 2 ตัวล่าง: 43
🔹 09/04/2568 → พิเศษ: 86127 | 3 ตัวบน: 127 | ที่ 1: 95915 | 2 ตัวล่าง: 15
🔹 02/04/2568 → พิเศษ: 17409 | 3 ตัวบน: 409 | ที่ 1: 34794 | 2 ตัวล่าง: 94
🔹 26/03/2568 → พิเศษ: 74990 | 3 ตัวบน: 990 | ที่ 1: 57985 | 2 ตัวล่าง: 85
🔹 19/03/2568 → พิเศษ: 60082 | 3 ตัวบน: 082 | ที่ 1: 56295 | 2 ตัวล่าง: 95
🔹 12/03/2568 → พิเศษ: 77620 | 3 ตัวบน: 620 | ที่ 1: 88861 | 2 ตัวล่าง: 61
🔹 05/03/2568 → พิเศษ: 09466 | 3 ตัวบน: 466 | ที่ 1: 96676 | 2 ตัวล่าง: 76
🔹 27/02/2568 → พิเศษ: 79496 | 3 ตัวบน: 496 | ที่ 1: 54389 | 2 ตัวล่าง: 89
🔹 20/02/2568 → พิเศษ: 27364 | 3 ตัวบน: 364 | ที่ 1: 85221 | 2 ตัวล่าง: 21
🔹 13/02/2568 → พิเศษ: 23394 | 3 ตัวบน: 394 | ที่ 1: 84113 | 2 ตัวล่าง: 13
🔹 06/02/2568 → พิเศษ: 00482 | 3 ตัวบน: 482 | ที่ 1: 68404 | 2 ตัวล่าง: 04
🔹 30/01/2568 → พิเศษ: 74922 | 3 ตัวบน: 922 | ที่ 1: 34713 | 2 ตัวล่าง: 13
🔹 23/01/2568 → พิเศษ: 88443 | 3 ตัวบน: 443 | ที่ 1: 97704 | 2 ตัวล่าง: 04
🔹 16/01/2568 → พิเศษ: 03880 | 3 ตัวบน: 880 | ที่ 1: 57089 | 2 ตัวล่าง: 89
🔹 09/01/2568 → พิเศษ: 81211 | 3 ตัวบน: 211 | ที่ 1: 67918 | 2 ตัวล่าง: 18
🔹 02/01/2568 → พิเศษ: 08694 | 3 ตัวบน: 694 | ที่ 1: 96708 | 2 ตัวล่าง: 08
🔹 26/12/2567 → พิเศษ: 50435 | 3 ตัวบน: 435 | ที่ 1: 38764 | 2 ตัวล่าง: 64
🔹 19/12/2567 → พิเศษ: 84645 | 3 ตัวบน: 645 | ที่ 1: 57287 | 2 ตัวล่าง: 87
🔹 12/12/2567 → พิเศษ: 94079 | 3 ตัวบน: 079 | ที่ 1: 60866 | 2 ตัวล่าง: 66
🔹 05/12/2567 → พิเศษ: 91426 | 3 ตัวบน: 426 | ที่ 1: 15127 | 2 ตัวล่าง: 27
🔹 28/11/2567 → พิเศษ: 93196 | 3 ตัวบน: 196 | ที่ 1: 91720 | 2 ตัวล่าง: 20
🔹 21/11/2567 → พิเศษ: 25213 | 3 ตัวบน: 213 | ที่ 1: 61681 | 2 ตัวล่าง: 81
🔹 14/11/2567 → พิเศษ: 89664 | 3 ตัวบน: 664 | ที่ 1: 63847 | 2 ตัวล่าง: 47
🔹 07/11/2567 → พิเศษ: 67746 | 3 ตัวบน: 746 | ที่ 1: 31498 | 2 ตัวล่าง: 98
🔹 31/10/2567 → พิเศษ: 63160 | 3 ตัวบน: 160 | ที่ 1: 02514 | 2 ตัวล่าง: 14
🔹 24/10/2567 → พิเศษ: 37373 | 3 ตัวบน: 373 | ที่ 1: 04362 | 2 ตัวล่าง: 62
🔹 17/10/2567 → พิเศษ: 55444 | 3 ตัวบน: 444 | ที่ 1: 34198 | 2 ตัวล่าง: 98
🔹 10/10/2567 → พิเศษ: 35327 | 3 ตัวบน: 327 | ที่ 1: 96315 | 2 ตัวล่าง: 15
🔹 03/10/2567 → พิเศษ: 91787 | 3 ตัวบน: 787 | ที่ 1: 07070 | 2 ตัวล่าง: 70
🔹 26/09/2567 → พิเศษ: 58617 | 3 ตัวบน: 617 | ที่ 1: 37021 | 2 ตัวล่าง: 21
🔹 19/09/2567 → พิเศษ: 99969 | 3 ตัวบน: 969 | ที่ 1: 30787 | 2 ตัวล่าง: 87
🔹 12/09/2567 → พิเศษ: 98201 | 3 ตัวบน: 201 | ที่ 1: 87690 | 2 ตัวล่าง: 90
🔹 05/09/2567 → พิเศษ: 58978 | 3 ตัวบน: 978 | ที่ 1: 88665 | 2 ตัวล่าง: 65
🔹 29/08/2567 → พิเศษ: 14180 | 3 ตัวบน: 180 | ที่ 1: 72849 | 2 ตัวล่าง: 49
🔹 22/08/2567 → พิเศษ: 95870 | 3 ตัวบน: 870 | ที่ 1: 61433 | 2 ตัวล่าง: 33
🔹 15/08/2567 → พิเศษ: 86953 | 3 ตัวบน: 953 | ที่ 1: 76787 | 2 ตัวล่าง: 87
🔹 08/08/2567 → พิเศษ: 31235 | 3 ตัวบน: 235 | ที่ 1: 42157 | 2 ตัวล่าง: 57
🔹 01/08/2567 → พิเศษ: 48130 | 3 ตัวบน: 130 | ที่ 1: 66421 | 2 ตัวล่าง: 21
🔹 25/07/2567 → พิเศษ: 69409 | 3 ตัวบน: 409 | ที่ 1: 35561 | 2 ตัวล่าง: 61
🔹 18/07/2567 → พิเศษ: 03039 | 3 ตัวบน: 371 | ที่ 1: 03039 | 2 ตัวล่าง: 71
🔹 11/07/2567 → พิเศษ: 85584 | 3 ตัวบน: 584 | ที่ 1: 92460 | 2 ตัวล่าง: 60
🔹 04/07/2567 → พิเศษ: 68908 | 3 ตัวบน: 908 | ที่ 1: 91676 | 2 ตัวล่าง: 76
🔹 27/06/2567 → พิเศษ: 95609 | 3 ตัวบน: 609 | ที่ 1: 96558 | 2 ตัวล่าง: 58
🔹 20/06/2567 → พิเศษ: 77558 | 3 ตัวบน: 558 | ที่ 1: 76621 | 2 ตัวล่าง: 21
🔹 13/06/2567 → พิเศษ: 22024 | 3 ตัวบน: 024 | ที่ 1: 47421 | 2 ตัวล่าง: 21
📊 วิเคราะห์เลขเด่นจากสถิติหวยฮานอยวันอังคารย้อนหลัง
หลังจากรวบรวมข้อมูลย้อนหลังครบ 50 งวด พบกลุ่มตัวเลขที่ออกซ้ำและวนกลับมาบ่อยกว่าค่าเฉลี่ย ดังนี้:
🔢 กลุ่มเลขท้าย 2 ตัวล่าง ที่ออกบ่อย:
- 89, 04, 13, 66, 21, 87
🔢 กลุ่มเลข 3 ตัวบน ที่วนซ้ำหลายครั้ง:
- 409, 880, 645, 127, 082
💡 แนวทางน่าจับตา (จากแนวโน้มการออกซ้ำ):
ประเภทเลข | ชุดเลขแนะนำ |
---|---|
เลขเด่นสองตัวบน | 127, 409, 082, 880 |
เลขเด่นสองตัวล่าง | 04, 66, 21, 13, 87 |
เลขสามตัวบนแนะนำ | 127, 409, 645, 880, 082 |
แม้สถิติจะไม่ใช่สูตรตายตัว แต่การดูแนวโน้มย้อนหลังแบบนี้จะช่วยให้คอหวย มีหลักคิดก่อนซื้อ และลดการเสี่ยงแทงเลขแบบสุ่มในแต่ละงวดได้ดีกว่าเดิม
✨ หากคุณต้องการตรวจผลแบบรวดเร็วทันใจ สามารถ ตรวจหวยฮานอย งวดล่าสุดทุกประเภท (ปกติ / พิเศษ / VIP) ได้ผ่านทาง goalsiam ที่นี่เรามีครบทั้งผล อัปเดตไว วิเคราะห์เน้น และแม่นที่สุด!