āļ§āļąāļ™āļĻāļļāļāļĢāđŒāļŠāļļāļ”āļ—āđ‰āļēāļĒāļ‚āļ­āļ‡āđ€āļ”āļ·āļ­āļ™āļžāļĪāļĐāļ āļēāļ„āļĄāļ§āļ™āļĄāļēāļ­āļĩāļāļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡ āđāļĨāļ°āđāļ™āđˆāļ™āļ­āļ™āļ§āđˆāļē āļŦāļ§āļĒāļĨāļēāļ§āļ§āļąāļ™āļ™āļĩāđ‰ āļ‡āļ§āļ” 30 āļžāļĪāļĐāļ āļēāļ„āļĄ 2568 āļ„āļ·āļ­āļŦāļ™āļķāđˆāļ‡āđƒāļ™āđ‚āļ­āļāļēāļŠāļ—āļ­āļ‡āļ—āļĩāđˆāļ„āļ­āļŦāļ§āļĒāļŦāđ‰āļēāļĄāļžāļĨāļēāļ”! āđ€āļžāļ·āđˆāļ­āđ€āļžāļīāđˆāļĄāļ„āļ§āļēāļĄāļĄāļąāđˆāļ™āđƒāļˆāđƒāļŦāđ‰āļāļąāļšāļāļēāļĢāđ€āļĨāļ·āļ­āļāđ€āļĨāļ‚āđƒāļ™āļ‡āļ§āļ”āļ™āļĩāđ‰ goalsiam āđ„āļ”āđ‰āļĢāļ§āļšāļĢāļ§āļĄ āļŠāļ–āļīāļ•āļīāļŦāļ§āļĒāļĨāļēāļ§āļĒāđ‰āļ­āļ™āļŦāļĨāļąāļ‡āđ€āļ‰āļžāļēāļ°āļ§āļąāļ™āļĻāļļāļāļĢāđŒ āļ„āļĢāļšāļ–āđ‰āļ§āļ™āļ•āļĨāļ­āļ”āļ›āļĩ 2567-2568 āļĄāļēāļ§āļīāđ€āļ„āļĢāļēāļ°āļŦāđŒāđāļ™āļ§āđ‚āļ™āđ‰āļĄāđ€āļĨāļ‚āļ—āļĩāđˆāļ­āļ­āļāļ‹āđ‰āļģ āļžāļĢāđ‰āļ­āļĄāļˆāļąāļ”āļŠāļļāļ” āđāļ™āļ§āļ—āļēāļ‡āļŦāļ§āļĒāļĨāļēāļ§ āļ—āļĩāđˆāļ™āđˆāļēāļŠāļ™āđƒāļˆāđƒāļŦāđ‰āļ„āļļāļ“āļ™āļģāđ„āļ›āļĨāļļāđ‰āļ™āļĢāļēāļ‡āļ§āļąāļĨāđāļšāļšāđ€āļ™āđ‰āļ™ āđ†

āļ–āđ‰āļēāļ„āļļāļ“āđ€āļ›āđ‡āļ™āļ„āļ™āļŦāļ™āļķāđˆāļ‡āļ—āļĩāđˆāļāļģāļĨāļąāļ‡āļĄāļ­āļ‡āļŦāļēāđ€āļĨāļ‚āđ€āļ”āđ‡āļ”āļˆāļēāļāļŠāļ–āļīāļ•āļīāļˆāļĢāļīāļ‡ āļĄāļēāļ”āļđāļžāļĢāđ‰āļ­āļĄāļāļąāļ™āļ§āđˆāļēāļĄāļĩāđ€āļĨāļ‚āđ„āļŦāļ™āđ€āļ”āđˆāļ™āļšāđˆāļ­āļĒ āđ€āļĨāļ‚āđƒāļ”āļ­āļ­āļāļ‹āđ‰āļģ āđāļĨāļ°āđāļ™āļ§āđ‚āļ™āđ‰āļĄāļ‡āļ§āļ”āļ™āļĩāđ‰āļ™āđˆāļēāļˆāļąāļšāļ•āļēāļ—āļĩāđˆāļŠāļļāļ”āļ„āļ·āļ­āļ­āļ°āđ„āļĢ!

📊 āļŠāļ–āļīāļ•āļīāļŦāļ§āļĒāļĨāļēāļ§āļ­āļ­āļāļ§āļąāļ™āļĻāļļāļāļĢāđŒāļĒāđ‰āļ­āļ™āļŦāļĨāļąāļ‡ (āļ›āļĩ 2567–2568)

  • 03/01/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 3873 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 873 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 73 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 38
  • 10/01/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 8391 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 391 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 91 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 83
  • 17/01/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 1226 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 226 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 26 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 12
  • 24/01/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 7380 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 380 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 80 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 73
  • 31/01/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 8932 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 932 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 32 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 89
  • 07/02/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 8368 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 368 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 68 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 83
  • 14/02/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 7243 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 243 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 43 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 72
  • 21/02/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 3890 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 890 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 90 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 38
  • 28/02/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 6118 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 118 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 18 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 61
  • 06/03/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 6478 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 478 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 78 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 64
  • 13/03/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 1857 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 857 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 57 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 18
  • 20/03/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 7706 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 706 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 06 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 77
  • 27/03/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 0911 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 911 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 11 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 09
  • 03/04/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 1959 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 959 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 59 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 19
  • 10/04/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 4389 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 389 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 89 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 43
  • 24/04/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 2552 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 552 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 52 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 25
  • 08/05/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 6619 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 619 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 19 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 66
  • 15/05/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 9902 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 902 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 02 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 99
  • 22/05/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 3710 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 710 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 10 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 37
  • 29/05/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 5419 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 419 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 19 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 54
  • 05/06/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 1493 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 493 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 93 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 14
  • 12/06/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 4883 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 883 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 83 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 48
  • 19/06/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 5459 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 459 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 59 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 54
  • 26/06/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 1619 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 619 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 19 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 16
  • 03/07/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 0072 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 072 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 72 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 00
  • 10/07/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 9018 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 018 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 18 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 90
  • 17/07/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 5941 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 941 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 41 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 59
  • 24/07/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 4324 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 324 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 24 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 43
  • 31/07/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 3664 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 664 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 64 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 36
  • 07/08/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 5402 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 402 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 02 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 54
  • 14/08/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 1274 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 274 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 74 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 12
  • 21/08/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 9359 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 359 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 59 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 93
  • 28/08/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 8239 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 239 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 39 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 82
  • 04/09/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 1157 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 157 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 57 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 11
  • 11/09/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 0667 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 667 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 67 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 06
  • 18/09/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 9865 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 865 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 65 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 98
  • 25/09/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 4596 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 596 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 96 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 45
  • 02/10/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 0489 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 489 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 89 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 04
  • 09/10/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 8435 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 435 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 35 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 84
  • 16/10/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 0079 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 079 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 79 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 00
  • 23/10/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 3362 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 362 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 62 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 33
  • 30/10/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 4614 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 614 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 14 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 46
  • 06/11/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 1786 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 786 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 86 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 17
  • 13/11/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 1433 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 433 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 33 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 14
  • 27/11/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 5575 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 575 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 75 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 55
  • 29/11/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 4493 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 493 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 93 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 44
  • 06/12/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 9036 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 036 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 36 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 90
  • 13/12/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 9498 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 498 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 98 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 94
  • 20/12/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 5092 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 092 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 92 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 50
  • 27/12/67 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 8667 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 667 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 67 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 86
  • 03/01/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 2256 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 256 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 56 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 26
  • 10/01/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 1393 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 393 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 93 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 13
  • 17/01/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 2944 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 944 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 44 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 29
  • 24/01/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 3205 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 205 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 05 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 35
  • 31/02/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 4277 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 277 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 77 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 47
  • 07/02/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 0055 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 055 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 55 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 05
  • 14/02/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 4647 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 647 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 47 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 46
  • 21/02/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 6705 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 705 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 05 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 65
  • 28/02/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 2439 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 439 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 39 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 29
  • 07/03/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 5215 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 215 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 15 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 55
  • 14/03/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 1177 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 177 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 77 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 11
  • 21/03/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 7289 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 289 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 89 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 72
  • 28/03/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 6845 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 845 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 45 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 68
  • 04/04/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 4445 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 445 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 45 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 44
  • 11/04/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 2011 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 011 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 11 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 20
  • 18/04/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 5116 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 516 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 16 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 51
  • 25/04/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 8112 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 112 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 12 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 81
  • 02/05/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 4409 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 409 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 09 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 44
  • 09/05/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 8518 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 518 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 18 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 85
  • 16/05/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 3794 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 794 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 94 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 37
  • 19/05/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 4091 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 091 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 91 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 40
  • 21/05/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 8789 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 789 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 89 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 87
  • 23/05/68 âžĪ 4 āļ•āļąāļ§: 2597 | 3 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 597 | 2 āļ•āļąāļ§āļšāļ™: 97 | 2 āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡: 25

🔍 āļ§āļīāđ€āļ„āļĢāļēāļ°āļŦāđŒāđ€āļĨāļ‚āļ—āļĩāđˆāļ­āļ­āļāļ‹āđ‰āļģāļˆāļēāļāļŠāļ–āļīāļ•āļī

āļˆāļēāļāļāļēāļĢāļ§āļīāđ€āļ„āļĢāļēāļ°āļŦāđŒāđāļ™āļ§āđ‚āļ™āđ‰āļĄāđ€āļĨāļ‚āđ€āļ”āđˆāļ™āļˆāļēāļāļ‡āļ§āļ”āļ—āļĩāđˆāļ­āļ­āļāļ§āļąāļ™āļĻāļļāļāļĢāđŒāļ•āļĨāļ­āļ”āļ—āļąāđ‰āļ‡āļ›āļĩ āļžāļšāļ§āđˆāļēāđ€āļĨāļ‚āļ—āļĩāđˆāļ›āļĢāļēāļāļāļ‹āđ‰āļģāđƒāļ™āļŦāļĨāļēāļĒāļ•āļģāđāļŦāļ™āđˆāļ‡ āđ„āļ”āđ‰āđāļāđˆ

  • āđ€āļĨāļ‚āļŠāļ­āļ‡āļ•āļąāļ§āļšāļ™āļ—āļĩāđˆāļ­āļ­āļāļšāđˆāļ­āļĒ: 19, 93, 89, 45, 91
  • āđ€āļĨāļ‚āļŠāļ­āļ‡āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡āļ—āļĩāđˆāļ­āļ­āļāļ‹āđ‰āļģ: 44, 38, 83, 54, 55
  • āđ€āļĨāļ‚āļŠāļēāļĄāļ•āļąāļ§āļšāļ™āļ—āļĩāđˆāđ‚āļœāļĨāđˆāļšāđˆāļ­āļĒ: 619, 445, 873, 391, 789

āđ€āļĨāļ‚āđ€āļŦāļĨāđˆāļēāļ™āļĩāđ‰āļšāđˆāļ‡āļšāļ­āļāļ–āļķāļ‡āļ„āļ§āļēāļĄāļ–āļĩāđˆāđāļĨāļ°āļ„āļ§āļēāļĄāļ™āđˆāļēāļŠāļ™āđƒāļˆāļ—āļĩāđˆāļ„āļ§āļĢāļ™āļģāđ„āļ›āļžāļīāļˆāļēāļĢāļ“āļēāđƒāļ™āļ‡āļ§āļ”āļ§āļąāļ™āļ—āļĩāđˆ 30 āļžāļĪāļĐāļ āļēāļ„āļĄ 2568 āđ‚āļ”āļĒāđ€āļ‰āļžāļēāļ°āđ€āļĨāļ‚āļ­āļĒāđˆāļēāļ‡ 19, 93 āđāļĨāļ° 89 āļ—āļĩāđˆāļ§āļ™āļāļĨāļąāļšāļĄāļēāļ­āļĒāđˆāļēāļ‡āļ•āđˆāļ­āđ€āļ™āļ·āđˆāļ­āļ‡āđƒāļ™āļ›āļĩāļ™āļĩāđ‰

📌 āđāļ™āļ§āļ—āļēāļ‡āđ€āļĨāļ‚āđ€āļ”āđˆāļ™āļˆāļēāļāļŠāļ–āļīāļ•āļīāļŦāļ§āļĒāļĨāļēāļ§āļ§āļąāļ™āļĻāļļāļāļĢāđŒ

āļ›āļĢāļ°āđ€āļ āļ—āđ€āļĨāļ‚āđāļ™āļ°āļ™āļģ
āđ€āļ”āđˆāļ™āļŠāļ­āļ‡āļ•āļąāļ§āļšāļ™19, 93, 45, 89, 91
āđ€āļ”āđˆāļ™āļŠāļ­āļ‡āļ•āļąāļ§āļĨāđˆāļēāļ‡44, 54, 38, 55, 83
āđ€āļ”āđˆāļ™āļŠāļēāļĄāļ•āļąāļ§āļšāļ™619, 445, 789, 391, 873

âœĻ āļĢāļđāđ‰āļˆāļąāļāļŦāļ§āļĒāļĨāļēāļ§āļžāļąāļ’āļ™āļēāđƒāļŦāđ‰āļĨāļķāļāļĒāļīāđˆāļ‡āļ‚āļķāđ‰āļ™

āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļšāđƒāļ„āļĢāļ—āļĩāđˆāļĒāļąāļ‡āđ„āļĄāđˆāļ„āļļāđ‰āļ™āđ€āļ„āļĒāļāļąāļš āļŦāļ§āļĒāļĨāļēāļ§āļžāļąāļ’āļ™āļē āļŦāļĢāļ·āļ­āđ€āļĢāļĩāļĒāļāļŠāļąāđ‰āļ™ āđ† āļ§āđˆāļē āļŦāļ§āļĒāļĨāļēāļ§ āļ™āļĩāđˆāļ„āļ·āļ­āļĢāļđāļ›āđāļšāļšāļāļēāļĢāđ€āļŠāļĩāđˆāļĒāļ‡āđ‚āļŠāļ„āļ—āļĩāđˆāļĄāļēāļˆāļēāļ āļŠāļ›āļ›.āļĨāļēāļ§ āļ‹āļķāđˆāļ‡āđ„āļ”āđ‰āļĢāļąāļšāļ„āļ§āļēāļĄāļ™āļīāļĒāļĄāļŠāļđāļ‡āđƒāļ™āļ›āļĢāļ°āđ€āļ—āļĻāđ„āļ—āļĒ āđ€āļžāļĢāļēāļ°āļĄāļĩāļāļēāļĢāļ­āļ­āļāļĢāļēāļ‡āļ§āļąāļĨāļšāđˆāļ­āļĒāļ–āļķāļ‡ 3-4 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ•āđˆāļ­āļŠāļąāļ›āļ”āļēāļŦāđŒ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļ—āļąāđ‰āļ‡āļĢāļđāļ›āđāļšāļšāļĢāļēāļ‡āļ§āļąāļĨāđ€āļĨāļ‚ 6 āļ•āļąāļ§ āļĢāļ§āļĄāđ„āļ›āļ–āļķāļ‡āđ€āļāļĄ 5/45 āļ—āļĩāđˆāđƒāļŦāđ‰āđ€āļ‡āļīāļ™āļĢāļēāļ‡āļ§āļąāļĨāļŠāļđāļ‡

💰 āļ­āļąāļ•āļĢāļēāđ€āļ‡āļīāļ™āļĢāļēāļ‡āļ§āļąāļĨāļŦāļ§āļĒāļĨāļēāļ§ 6 āļ•āļąāļ§

  • āđ€āļĨāļ‚ 6 āļ•āļąāļ§āļ•āļĢāļ‡: 400,000,000 āļāļĩāļš
  • āđ€āļĨāļ‚ 5 āļ•āļąāļ§: 40,000,000 āļāļĩāļš
  • āđ€āļĨāļ‚ 4 āļ•āļąāļ§: 5,000,000 āļāļĩāļš
  • āđ€āļĨāļ‚ 3 āļ•āļąāļ§: 500,000 āļāļĩāļš
  • āđ€āļĨāļ‚ 2 āļ•āļąāļ§: 60,000 āļāļĩāļš
  • āđ€āļĨāļ‚ 1 āļ•āļąāļ§: 5,000 āļāļĩāļš

ðŸŽŊ āļŦāļ§āļĒāļžāļąāļ’āļ™āļē 5/45 āļ„āļ·āļ­āļ­āļ°āđ„āļĢ?

