แนวทาง หวยฮานอยวันนี้ 14 ธันวาคม 68 จาก goalsiam มาในโหมดจัดเต็มเหมือนเดิม เปิดทุกมุมมองด้วย สถิติหวยฮานอยย้อนหลัง ครบ 4 รอบหลัก คือ ฮานอยเฉพาะกิจ, ฮานอยพิเศษ, ฮานอยปกติ และฮานอย VIP ไล่ยาวตั้งแต่ปลายสิงหาคม–กันยายน–ตุลาคม–พฤศจิกายน มาจนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2568 เพื่อใช้ดูแนวโน้ม “เลขเดินแรง–เลขเบิ้ล–เลขกลับ–เลขวนซ้ำ” ก่อนถึงงวด 14/12/68 เน้นใช้เพื่อการวิเคราะห์ตัวเลขและฝึกอ่านสถิติเท่านั้น
เวลาการออกรางวัลหวยฮานอย (ตามเวลาประเทศไทย)
- หวยฮานอยเฉพาะกิจ ออกผลเวลา 16.30 น.
- หวยฮานอยพิเศษ ออกผลเวลา 17.30 น.
- หวยฮานอยปกติ ออกผลเวลา 18.30 น.
- หวยฮานอยวีไอพี VIP ออกผลเวลา 19.30 น.
สายเก็บสถิติที่อยากไล่เช็ก ตรวจหวยฮานอยวันนี้ ผลหวยฮานอยวันนี้ หวยฮานอยออกอะไร หวยฮานอยออกกี่โมง สามารถตามดูผลได้ทีละรอบ ตั้งแต่บ่ายจนถึงหัวค่ำทุกวัน
📊 สถิติหวยฮานอยย้อนหลัง 100 งวดล่าสุด ( 31 ส.ค. – 13 ธ.ค. 68 )
| วันที่ | เฉพาะกิจ | พิเศษ | ปกติ | VIP |
|---|---|---|---|---|
| 13 ธ.ค. | 7926 / 926 / 26 / 03 | 5671 / 671 / 71 / 41 | 0753 / 753 / 53 / 00 | 5611 / 611 / 11 / 37 |
| 12 ธ.ค. | 8795 / 795 / 95 / 07 | 6694 / 694 / 94 / 48 | 7836 / 836 / 36 / 33 | 6748 / 748 / 48 / 57 |
| 11 ธ.ค. | 8723 / 723 / 23 / 94 | 5107 / 107 / 07 / 65 | 2668 / 668 / 68 / 89 | 2202 / 202 / 02 / 81 |
| 10 ธ.ค. | 1455 / 455 / 55 / 12 | 0704 / 704 / 04 / 67 | 1052 / 052 / 52 / 99 | 2644 / 644 / 44 / 94 |
| 9 ธ.ค. | 3361 / 361 / 61 / 80 | 9857 / 857 / 57 / 19 | 2908 / 908 / 08 / 87 | 5502 / 502 / 02 / 73 |
| 8 ธ.ค. | 8954 / 954 / 54 / 73 | 8360 / 360 / 60 / 49 | 3192 / 192 / 92 / 06 | 5447 / 447 / 47 / 87 |
| 7 ธ.ค. | 8036 / 036 / 36 / 29 | 5394 / 394 / 94 / 69 | 3626 / 626 / 26 / 50 | 4885 / 885 / 85 / 96 |
| 6 ธ.ค. | 8475 / 475 / 75 / 81 | 2193 / 193 / 93 / 18 | 4526 / 526 / 26 / 04 | 3707 / 707 / 07 / 03 |
| 5 ธ.ค. | 0144 / 144 / 44 / 56 | 2474 / 474 / 74 / 19 | 4235 / 235 / 35 / 25 | 8824 / 824 / 24 / 06 |
| 4 ธ.ค. | 2829 / 829 / 29 / 60 | 3631 / 631 / 31 / 33 | 1729 / 729 / 29 / 36 | 7463 / 463 / 63 / 29 |
| 3 ธ.ค. | 5248 / 248 / 48 / 35 | 3753 / 753 / 53 / 07 | 4038 / 038 / 38 / 12 | 0260 / 260 / 60 / 72 |
| 2 ธ.ค. | 2570 / 570 / 70 / 17 | 7066 / 066 / 66 / 80 | 0986 / 986 / 86 / 75 | 8411 / 411 / 11 / 12 |
| 1 ธ.ค. | 4783 / 783 / 83 / 26 | 5291 / 291 / 91 / 13 | 3312 / 312 / 12 / 92 | 0780 / 780 / 80 / 82 |
| 30 พ.ย. | 4139 / 139 / 39 / 76 | 2225 / 225 / 25 / 43 | 1488 / 488 / 88 / 62 | 1085 / 085 / 85 / 66 |
| 29 พ.ย. | 1902 / 902 / 02 / 14 | 9805 / 805 / 05 / 99 | 6090 / 090 / 90 / 58 | 7382 / 382 / 82 / 56 |
| 28 พ.ย. | 8740 / 740 / 40 / 58 | 6762 / 762 / 62 / 52 | 4834 / 834 / 34 / 43 | 2029 / 029 / 29 / 36 |
| 27 พ.ย. | 1852 / 852 / 52 / 23 | 4109 / 109 / 09 / 19 | 4427 / 427 / 27 / 24 | 0397 / 397 / 97 / 06 |
| 26 พ.ย. | 7935 / 935 / 35 / 84 | 8808 / 808 / 08 / 68 | 9897 / 897 / 97 / 65 | 2027 / 027 / 27 / 15 |
| 25 พ.ย. | 4543 / 543 / 43 / 92 | 8282 / 282 / 82 / 89 | 7938 / 938 / 38 / 29 | 9507 / 507 / 07 / 63 |
| 24 พ.ย. | 5356 / 356 / 56 / 08 | 8110 / 110 / 10 / 15 | 0239 / 239 / 39 / 60 | 8318 / 318 / 18 / 31 |
| 23 พ.ย. | 2219 / 219 / 19 / 90 | 5868 / 868 / 68 / 67 | 0004 / 004 / 04 / 44 | 3715 / 715 / 15 / 96 |
| 22 พ.ย. | 2813 / 813 / 13 / 65 | 4171 / 171 / 71 / 27 | 6103 / 103 / 03 / 29 | 0206 / 206 / 06 / 63 |
| 21 พ.ย. | 3375 / 375 / 75 / 04 | 0589 / 589 / 89 / 11 | 5343 / 343 / 43 / 93 | 9502 / 502 / 02 / 15 |
| 20 พ.ย. | 5562 / 562 / 62 / 89 | 4651 / 651 / 51 / 67 | 6433 / 433 / 33 / 50 | 5163 / 163 / 63 / 30 |
| 19 พ.ย. | 4610 / 610 / 10 / 83 | 6790 / 790 / 90 / 82 | 5070 / 070 / 70 / 83 | 9995 / 995 / 95 / 96 |
| 18 พ.ย. | 1493 / 493 / 93 / 57 | 4366 / 366 / 66 / 02 | 0753 / 753 / 53 / 75 | 6151 / 151 / 51 / 07 |
| 17 พ.ย. | 9028 / 028 / 28 / 67 | 6049 / 049 / 49 / 32 | 8555 / 555 / 55 / 24 | 5166 / 166 / 66 / 89 |
| 16 พ.ย. | 3471 / 471 / 71 / 68 | 9929 / 929 / 29 / 39 | 5721 / 721 / 21 / 04 | 8642 / 642 / 42 / 87 |
| 15 พ.ย. | 0533 / 533 / 33 / 21 | 6380 / 380 / 80 / 39 | 7079 / 079 / 79 / 53 | 3974 / 974 / 74 / 91 |
| 14 พ.ย. | 2264 / 264 / 64 / 15 | 4051 / 051 / 51 / 07 | 6520 / 520 / 20 / 13 | 1436 / 436 / 36 / 77 |
| 13 พ.ย. | 2674 / 674 / 74 / 39 | 9048 / 048 / 48 / 36 | 4950 / 950 / 50 / 09 | 9443 / 443 / 43 / 53 |
| 12 พ.ย. | 5805 / 805 / 05 / 49 | 1740 / 740 / 40 / 55 | 2954 / 954 / 54 / 57 | 5327 / 327 / 27 / 39 |
| 11 พ.ย. | 2181 / 181 / 81 / 36 | 1066 / 066 / 66 / 37 | 7776 / 776 / 76 / 72 | 1002 / 002 / 02 / 82 |
| 10 พ.ย. | 4732 / 732 / 32 / 97 | 1251 / 251 / 51 / 48 | 4592 / 592 / 792 / 95 | 1404 / 404 / 04 / 23 |
| 9 พ.ย. | 0203 / 203 / 03 / 16 | 2919 / 919 / 119 / 39 | 1879 / 879 / 79 / 11 | 2855 / 855 / 55 / 73 |
| 8 พ.ย. | 7346 / 346 / 46 / 72 | 5913 / 913 / 13 / 25 | 7914 / 914 / 14 / 87 | 2884 / 884 / 84 / 43 |
| 7 พ.ย. | 3059 / 059 / 59 / 66 | 5466 / 466 / 66 / 68 | 7814 / 814 / 14 / 86 | 2213 / 213 / 13 / 45 |
| 6 พ.ย. | 6513 / 513 / 13 / 84 | 4807 / 807 / 07 / 14 | 2902 / 902 / 02 / 67 | 4370 / 370 / 70 / 41 |
| 5 พ.ย. | 7276 / 276 / 76 / 40 | 2176 / 176 / 1376 / 96 | 0843 / 843 / 43 / 51 | 4763 / 763 / 63 / 91 |
| 4 พ.ย. | 2479 / 479 / 79 / 35 | 2613 / 613 / 13 / 43 | 9686 / 686 / 86 / 93 | 1455 / 455 / 55 / 17 |
| 3 พ.ย. | 1520 / 520 / 20 / 91 | 2471 / 2471 / 71 / 77 | 7395 / 395 / 95 / 47 | 6051 / 051 / 51 / 49 |
| 2 พ.ย. | 4927 / 927 / 27 / 24 | 4501 / 501 / 01 / 30 | 9267 / 267 / 67 / 58 | 0701 / 701 / 01 / 19 |
| 1 พ.ย. | 6748 / 748 / 48 / 69 | 2262 / 262 / 62 / 34 | 8192 / 192 / 92 / 86 | 6540 / 540 / 40 / 59 |
| 31 ต.ค. | 6836 / 836 / 36 / 02 | 2784 / 784 / 84 / 04 | 8301 / 301 / 01 / 08 | 2691 / 691 / 91 / 27 |
| 30 ต.ค. | 4450 / 450 / 50 / 31 | 4826 / 826 / 26 / 70 | 9788 / 788 / 88 / 49 | 7806 / 806 / 06 / 26 |
| 29 ต.ค. | 7338 / 338 / 38 / 92 | 3255 / 255 / 55 / 03 | 0473 / 473 / 73 / 09 | 2223 / 223 / 23 / 83 |
| 28 ต.ค. | 2071 / 071 / 71 / 25 | 3760 / 760 / 60 / 56 | 2908 / 908 / 08 / 68 | 6277 / 277 / 77 / 59 |
| 27 ต.ค. | 0278 / 278 / 78 / 03 | 3486 / 486 / 86 / 20 | 2583 / 583 / 83 / 27 | 6651 / 651 / 51 / 23 |
| 26 ต.ค. | 0914 / 914 / 14 / 86 | 9507 / 507 / 07 / 23 | 8410 / 410 / 10 / 16 | 1359 / 359 / 59 / 72 |
| 25 ต.ค. | 1506 / 506 / 06 / 23 | 2853 / 853 / 53 / 17 | 7962 / 962 / 62 / 83 | 9887 / 887 / 87 / 48 |
| 24 ต.ค. | 4647 / 647 / 47 / 05 | 6005 / 005 / 05 / 58 | 1564 / 564 / 64 / 40 | 8300 / 300 / 00 / 40 |
| 23 ต.ค. | 2825 / 825 / 25 / 79 | 1800 / 800 / 00 / 67 | 0283 / 283 / 83 / 83 | 5626 / 626 / 26 / 34 |
| 22 ต.ค. | 1769 / 769 / 69 / 11 | 8207 / 207 / 07 / 53 | 9274 / 274 / 74 / 78 | 8603 / 603 / 03 / 83 |
| 21 ต.ค. | 5490 / 490 / 90 / 38 | 6959 / 959 / 59 / 54 | 7081 / 081 / 81 / 97 | 5286 / 286 / 86 / 76 |
| 20 ต.ค. | 2128 / 128 / 28 / 45 | 6197 / 197 / 97 / 05 | 2372 / 372 / 72 / 01 | 6194 / 194 / 94 / 84 |
| 19 ต.ค. | 1948 / 948 / 48 / 72 | 8633 / 633 / 33 / 74 | 2966 / 966 / 66 / 47 | 6835 / 835 / 35 / 42 |
| 18 ต.ค. | 0257 / 257 / 57 / 70 | 8340 / 340 / 40 / 29 | 9279 / 279 / 79 / 90 | 7426 / 426 / 26 / 04 |
| 17 ต.ค. | 4162 / 162 / 62 / 93 | 5481 / 481 / 81 / 35 | 0279 / 279 / 79 / 94 | 8677 / 677 / 77 / 38 |
| 16 ต.ค. | 5397 / 397 / 97 / 08 | 2814 / 814 / 14 / 55 | 7662 / 662 / 62 / 46 | 3002 / 002 / 02 / 75 |
| 15 ต.ค. | 4081 / 081 / 81 / 56 | 1724 / 724 / 24 / 28 | 9028 / 028 / 28 / 36 | 4561 / 561 / 61 / 74 |
| 14 ต.ค. | 7378 / 378 / 78 / 64 | 5282 / 282 / 82 / 61 | 0424 / 424 / 24 / 82 | 8180 / 180 / 80 / 21 |
| 13 ต.ค. | 8421 / 421 / 21 / 94 | 0166 / 166 / 66 / 18 | 6708 / 708 / 08 / 09 | 1571 / 571 / 71 / 57 |
| 12 ต.ค. | 9815 / 815 / 15 / 04 | 0575 / 575 / 75 / 98 | 6352 / 352 / 52 / 20 | 8688 / 688 / 88 / 91 |
| 11 ต.ค. | 1246 / 246 / 46 / 16 | 0068 / 068 / 68 / 48 | 0943 / 943 / 43 / 13 | 1704 / 704 / 04 / 51 |
| 10 ต.ค. | 4859 / 859 / 59 / 42 | 2739 / 739 / 39 / 33 | 1640 / 640 / 40 / 78 | 5984 / 984 / 84 / 05 |
| 9 ต.ค. | 1516 / 516 / 16 / 47 | 5118 / 118 / 18 / 98 | 9565 / 565 / 65 / 29 | 1927 / 927 / 27 / 80 |
| 8 ต.ค. | 7480 / 480 / 80 / 33 | 0441 / 441 / 41 / 74 | 6533 / 533 / 33 / 02 | 4066 / 066 / 66 / 76 |
| 7 ต.ค. | 4168 / 168 / 68 / 43 | 8072 / 072 / 72 / 61 | 2525 / 525 / 25 / 79 | 5131 / 131 / 31 / 28 |
| 6 ต.ค. | 9926 / 926 / 26 / 75 | 1725 / 725 / 25 / 31 | 8021 / 021 / 21 / 31 | 6839 / 839 / 39 / 70 |
| 5 ต.ค. | 8373 / 373 / 73 / 09 | 8267 / 267 / 67 / 79 | 8445 / 445 / 45 / 55 | 5192 / 192 / 92 / 48 |
| 4 ต.ค. | 9662 / 662 / 62 / 50 | 3371 / 371 / 71 / 41 | 0205 / 205 / 05 / 72 | 2060 / 060 / 60 / 55 |
| 3 ต.ค. | 8524 / 524 / 24 / 61 | 1374 / 374 / 74 / 27 | 2109 / 109 / 09 / 45 | 8032 / 032 / 32 / 75 |
| 2 ต.ค. | 1712 / 712 / 12 / 53 | 5918 / 918 / 18 / 30 | 4147 / 147 / 47 / 03 | 6610 / 610 / 10 / 70 |
| 1 ต.ค. | 1067 / 067 / 67 / 29 | 0150 / 150 / 50 / 13 | 5683 / 683 / 83 / 47 | 9064 / 064 / 64 / 58 |
| 30 ก.ย. | 3952 / 952 / 52 / 83 | 1576 / 576 / 76 / 52 | 1036 / 036 / 36 / 26 | 7054 / 054 / 54 / 71 |
| 29 ก.ย. | 7601 / 601 / 01 / 45 | 1872 / 872 / 72 / 85 | 0750 / 750 / 50 / 08 | 7274 / 274 / 74 / 48 |
| 28 ก.ย. | 0428 / 482 / 82 / 51 | 5003 / 003 / 03 / 87 | 7606 / 606 / 06 / 31 | 4021 / 021 / 21 / 76 |
| 27 ก.ย. | 9349 / 349 / 49 / 78 | 9214 / 214 / 14 / 12 | 2519 / 519 / 19 / 36 | 3078 / 078 / 78 / 99 |
| 26 ก.ย. | 8605 / 605 / 05 / 98 | 1929 / 929 / 29 / 99 | 3223 / 223 / 23 / 70 | 2483 / 483 / 83 / 36 |
| 25 ก.ย. | 0142 / 142 / 42 / 06 | 8533 / 533 / 33 / 37 | 3263 / 263 / 63 / 75 | 2861 / 861 / 61 / 29 |
| 24 ก.ย. | 4165 / 165 / 65 / 81 | 6196 / 196 / 96 / 20 | 7859 / 859 / 59 / 20 | 3570 / 570 / 70 / 72 |
| 23 ก.ย. | 1208 / 208 / 08 / 37 | 5849 / 849 / 49 / 76 | 6888 / 888 / 88 / 43 | 5996 / 996 / 96 / 41 |
| 22 ก.ย. | 9957 / 957 / 57 / 34 | 5240 / 240 / 40 / 00 | 7461 / 461 / 61 / 20 | 9623 / 623 / 23 / 34 |
| 21 ก.ย. | 2866 / 866 / 66 / 97 | 2831 / 831 / 31 / 85 | 5471 / 471 / 71 / 13 | 1989 / 989 / 89 / 39 |
| 20 ก.ย. | 0285 / 285 / 85 / 40 | 1655 / 655 / 55 / 39 | 6590 / 590 / 90 / 23 | 2061 / 061 / 61 / 01 |
| 19 ก.ย. | 3760 / 760 / 60 / 28 | 0438 / 438 / 38 / 53 | 9846 / 846 / 46 / 43 | 5313 / 313 / 13 / 77 |
| 18 ก.ย. | 7017 / 017 / 17 / 35 | 0784 / 784 / 84 / 69 | 4450 / 450 / 50 / 69 | 1180 / 180 / 80 / 62 |
| 17 ก.ย. | 4474 / 474 / 74 / 95 | 8133 / 133 / 33 / 01 | 8005 / 005 / 05 / 56 | 9518 / 518 / 18 / 27 |
| 16 ก.ย. | 0562 / 562 / 62 / 40 | 2671 / 671 / 71 / 29 | 7705 / 705 / 05 / 36 | 4301 / 301 / 01 / 14 |
| 15 ก.ย. | 1539 / 539 / 39 / 67 | 5841 / 841 / 41 / 66 | 5946 / 946 / 46 / 84 | 5076 / 076 / 76 / 84 |
| 14 ก.ย. | 3728 / 728 / 28 / 61 | 6372 / 372 / 72 / 10 | 1807 / 807 / 07 / 14 | 4760 / 760 / 60 / 62 |
| 13 ก.ย. | 1785 / 785 / 85 / 30 | 1637 / 637 / 37 / 61 | 2401 / 401 / 01 / 89 | 6437 / 437 / 37 / 69 |
| 12 ก.ย. | 6124 / 124 / 24 / 59 | 1827 / 827 / 27 / 25 | 8686 / 686 / 86 / 26 | 4575 / 575 / 75 / 05 |
| 11 ก.ย. | 6291 / 291 / 981 / 08 | 7944 / 944 / 44 / 96 | 0217 / 217 / 17 / 02 | 2499 / 499 / 99 / 20 |
| 10 ก.ย. | 4043 / 043 / 43 / 77 | 8302 / 302 / 02 / 06 | 9231 / 231 / 31 / 48 | 5637 / 637 / 37 / 61 |
| 9 ก.ย. | 5469 / 469 / 69 / 12 | 7364 / 364 / 64 / 53 | 3460 / 460 / 60 / 69 | 8551 / 551 / 51 / 38 |
| 8 ก.ย. | 0805 / 805 / 05 / 36 | 8661 / 661 / 61 / 18 | 4493 / 493 / 93 / 13 | 5343 / 343 / 43 / 44 |
| 7 ก.ย. | 9741 / 741 / 41 / 20 | 6041 / 041 / 41 / 98 | 7137 / 137 / 37 / 53 | 6881 / 881 / 81 / 93 |
| 6 ก.ย. | 4632 / 632 / 32 / 17 | 6425 / 425 / 25 / 28 | 9093 / 093 / 93 / 80 | 6355 / 355 / 55 / 29 |
| 5 ก.ย. | 3388 / 388 / 88 / 65 | 3064 / 064 / 64 / 12 | 9878 / 878 / 78 / 58 | 0279 / 279 / 79 / 71 |
| 4 ก.ย. | 0854 / 854 / 54 / 90 | 2997 / 997 / 97 / 90 | 0943 / 943 / 43 / 92 | 8625 / 625 / 25 / 18 |
| 3 ก.ย. | 5213 / 213 / 13 / 62 | 0284 / 284 / 84 / 25 | 2033 / 033 / 33 / 21 | 8499 / 499 / 99 / 90 |
| 2 ก.ย. | 1946 / 946 / 46 / 10 | 7981 / 981 / 81 / 01 | 5079 / 079 / 79 / 68 | 4015 / 015 / 15 / 28 |
| 1 ก.ย. | 4719 / 719 / 19 / 43 | 2082 / 082 / 82 / 89 | 7335 / 335 / 35 / 45 | 2730 / 730 / 30 / 48 |
| 31 ส.ค. | 3351 / 351 / 51 / 28 | 7620 / 620 / 20 / 69 | 8239 / 239 / 39 / 83 | 1860 / 860 / 60 / 64 |
อินไซด์เจาะลึกจากสถิติ (โฟกัสถึงวันที่ 13 ธ.ค. 68)
เมื่ออัปเดตผลงวดวันที่ 13 ธันวาคม 2568 ลงในชุดข้อมูล จะเห็นภาพใหม่ ๆ ที่น่าสนใจดังนี้
- กลุ่มหลัก 0–2–4–6–8 ยังคุมกระดาน แต่ในช่วงต้น–กลางเดือนธันวาคม ตัวประกอบอย่าง 1, 3, 7, 9 เริ่มแทรกเข้ามาชัดขึ้น โดยเฉพาะเลข 2–6–7–9 ที่โผล่ร่วมกันในงวด 13/12/68 (7926, 5671, 0753, 5611)
- เลขสองตัววนซ้ำถี่ช่วงธันวาคม ได้แก่ 23, 26, 29, 36, 48, 52, 53, 68, 71, 80, 82, 92, 02, 04, 24, 40, 47, 61 โดยหลายคู่เป็นเลข “กลับไป–กลับมา” เช่น 24–42, 26–62, 29–92, 40–04, 47–74, 68–86, 23–32
- เลขเบิ้ลยังไม่หลุดกระแส ทั้ง 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 ช่วง พ.ย.–ธ.ค. เด่นมากที่เบิ้ล 44, 55, 66, 88 รวมถึงล่าสุด 11 และ 00 จากงวด 13 ธ.ค. ในรอบปกติ–VIP
- รอบค่ำอย่าง ฮานอยปกติ–VIP (18.30–19.30 น.) ยังเน้นเลขลงท้าย 0–2–4–6–8 เป็นหลัก โดยเลข 02, 12, 24, 48, 60, 80, 82, 87, 94, 96, 99 โผล่ในตำแหน่งสองตัวล่างถี่กว่าสายอื่น
- จากสถิติยาว 5 เดือน กลุ่มเลข “โครงสร้างเดิมวนซ้ำ” เช่น 144, 448, 475, 507, 562, 611, 723, 829, 908, 411, 995 ปรากฏในหลายรูปแบบ ทั้งในรอบเฉพาะกิจ–พิเศษ–ปกติ–VIP
ทั้งหมดนี้คือการอ่าน “แพตเทิร์นตัวเลขจากอดีต” เท่านั้น ไม่ใช่การการันตีผลในอนาคต
ชุดตัวเลขน่าสนใจงวด 14/12/68 (จัดหมวด “เด่น–กัน–เฝ้าดู”)
ส่วนนี้คือการสรุปเลขจากสถิติย้อนหลัง ใช้เพื่อการจดบันทึกและวิเคราะห์ตัวเลขเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำให้ลงเงินจริง
สองตัวเด่นจากสถิติ (สลับ–กลับทุกคู่)
โฟกัสคู่เลขที่วนซ้ำบ่อย และมีทั้งแบบตรง–กลับในหลายรอบ
23, 32, 24, 42, 26, 62, 29, 92, 36, 63, 40, 04, 47, 74, 48, 84, 52, 25, 53, 35, 61, 16, 68, 86, 80, 08, 02, 20, 71, 17
ใครชอบแนวเลขกลับ สามารถมองเป็น “ชุดแพ็คคู่” แล้วเลือกจดเก็บตามสไตล์ตัวเอง
เลขกันเบิ้ลที่ยังเดินแรง
จากหลายงวดที่ผ่านมา เบิ้ลยังโผล่สม่ำเสมอ goalsiam จึงรวบเป็นชุดกันเบิ้ลเชิงสถิติไว้ให้
00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99
จะสังเกตได้ว่าช่วง พ.ย.–ธ.ค. เบิ้ล 44, 55, 66, 88 โดดเด่นเป็นพิเศษ และล่าสุดมี 11, 00 เข้ามาเติมสีสัน
โฟกัสช่วงค่ำ (ฮานอยปกติ–VIP เวลา 18.30–19.30 น.)
หากดูเฉพาะรอบ ฮานอยปกติ + ฮานอย VIP ซึ่งออกช่วงค่ำ จะเห็นว่าเลขท้ายที่มาบ่อยคือปลาย 0–2–4–6–8 goalsiam จึงหยิบชุดที่วนบ่อยจากสถิติมาเป็นกลุ่มเฝ้าดูพิเศษ
40, 04, 44, 47, 74, 48, 84, 60, 06, 68, 86, 80, 08, 90, 09, 92, 29, 02, 20, 62, 26, 82, 28
มองในมุมสถิติ ถือเป็นกลุ่มที่โผล่ทั้งบน–ล่างค่อนข้างถี่ในรอบค่ำหลายเดือนติด
สามตัวน่าสังเกตจากโครงสร้างสถิติ
กลุ่มเลขสามตัวด้านล่างนี้ ได้จากการดึง “แกนกลาง” ของเลข 4 ตัวบนในหลายงวด แล้วเลือกเฉพาะตัวที่วนโครงสร้างคล้ายกัน
144, 248, 356, 411, 475, 507, 562, 611, 671, 723, 753, 829, 908, 986, 995
ตัวอย่างที่เห็นจริงในตาราง เช่น 0144, 5248, 5356, 8411, 8475, 9507, 5562, 5611, 5671, 8723, 0753, 2908, 0986, 9995 เป็นต้น
สรุปแนวโน้มงวด 14 ธันวาคม 2568
สำหรับงวด 14 ธันวาคม 2568 เมื่อมองจาก สถิติหวยฮานอยย้อนหลัง ยาวตั้งแต่ปลายสิงหาคมจนถึงงวดล่าสุดวันที่ 13/12/68 จะเห็นภาพชัดเจนว่า
- กลุ่มหลักที่ยังคุมเกมคือ 0–2–4–6–8 แต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมเริ่มมี 1–3–7–9 แทรกเข้ามาชัด โดยเฉพาะการรวมตัวของ 2–6–7–9 ในงวด 13 ธ.ค.
- คู่เลขเดินแรงแบบ “วนซ้ำ + กลับคู่” อย่าง 23–32, 24–42, 26–62, 29–92, 40–04, 47–74, 68–86, 71–17, 52–25, 53–35 โผล่ถี่ในหลายรอบ
- แนวโน้มเบิ้ลยังไม่หลุดเทรนด์ ทั้ง 44, 55, 66, 88 รวมถึง 11 และ 00 ที่เพิ่งโผล่ในช่วงหลัง
หากต้องการเช็กผลแบบสดใหม่ ทั้ง ตรวจหวยฮานอยวันนี้ ผลหวยฮานอยวันนี้ หวยฮานอยออกอะไร หวยฮานอยออกกี่โมง รวมถึงสถิติย้อนหลังครบทุกงวด ตั้งแต่ ฮานอยเฉพาะกิจ, ฮานอยพิเศษ, ฮานอยปกติ จนถึงฮานอย VIP
อย่าลืมติดตาม ตรวจหวย และอัปเดตแนวโน้มตัวเลขฮานอยได้ที่ GOALSIAM เป็นประจำทุกวัน