วันพุธนี้ goalsiam ขอพาคอหวยทุกท่านมาล้วงลึก สถิติหวยฮานอยวันพุธย้อนหลัง 1 ปีเต็ม นับตั้งแต่งวดวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงงวดล่าสุด 22 พฤษภาคม 2568 พร้อมชำแหละเลขที่ออกซ้ำ-ออกบ่อย เพื่อใช้เป็นแนวทางเลือกเลขเด็ดอย่างแม่นยำ ไม่ต้องเดาสุ่ม

สำหรับคอหวยตัวจริง การดูสถิติย้อนหลังเป็นเหมือนเข็มทิศ เพราะสถิติบอกใบ้โอกาสและแนวโน้ม ไม่ใช่แค่พึ่งโชค แต่พึ่งข้อมูลจริง!

📊 สถิติหวยฮานอยวันพุธย้อนหลัง 1 ปี (ถึงงวด 22 พ.ค. 68)

🔹 21/05/2568 → พิเศษ: 01318 | 3 ตัวบน: 318 | ที่ 1: 91175 | 2 ตัวล่าง: 75
🔹 14/05/2568 → พิเศษ: 70130 | 3 ตัวบน: 130 | ที่ 1: 95232 | 2 ตัวล่าง: 32
🔹 07/05/2568 → พิเศษ: 45794 | 3 ตัวบน: 794 | ที่ 1: 90210 | 2 ตัวล่าง: 10
🔹 30/04/2568 → พิเศษ: 53078 | 3 ตัวบน: 078 | ที่ 1: 38822 | 2 ตัวล่าง: 22
🔹 23/04/2568 → พิเศษ: 74529 | 3 ตัวบน: 529 | ที่ 1: 03639 | 2 ตัวล่าง: 39
🔹 16/04/2568 → พิเศษ: 19409 | 3 ตัวบน: 409 | ที่ 1: 43686 | 2 ตัวล่าง: 86
🔹 09/04/2568 → พิเศษ: 00159 | 3 ตัวบน: 159 | ที่ 1: 91760 | 2 ตัวล่าง: 60
🔹 02/04/2568 → พิเศษ: 12033 | 3 ตัวบน: 033 | ที่ 1: 81875 | 2 ตัวล่าง: 75
🔹 26/03/2568 → พิเศษ: 23518 | 3 ตัวบน: 518 | ที่ 1: 83150 | 2 ตัวล่าง: 50
🔹 19/03/2568 → พิเศษ: 82163 | 3 ตัวบน: 163 | ที่ 1: 74989 | 2 ตัวล่าง: 89
🔹 12/03/2568 → พิเศษ: 80738 | 3 ตัวบน: 738 | ที่ 1: 75919 | 2 ตัวล่าง: 19
🔹 05/03/2568 → พิเศษ: 70997 | 3 ตัวบน: 997 | ที่ 1: 95181 | 2 ตัวล่าง: 81
🔹 26/02/2568 → พิเศษ: 45933 | 3 ตัวบน: 933 | ที่ 1: 65435 | 2 ตัวล่าง: 35
🔹 19/02/2568 → พิเศษ: 66521 | 3 ตัวบน: 521 | ที่ 1: 14650 | 2 ตัวล่าง: 50
🔹 12/02/2568 → พิเศษ: 94132 | 3 ตัวบน: 132 | ที่ 1: 40013 | 2 ตัวล่าง: 13
🔹 05/02/2568 → พิเศษ: 01847 | 3 ตัวบน: 847 | ที่ 1: 64904 | 2 ตัวล่าง: 04
🔹 22/01/2568 → พิเศษ: 14511 | 3 ตัวบน: 511 | ที่ 1: 59588 | 2 ตัวล่าง: 88
🔹 15/01/2568 → พิเศษ: 91182 | 3 ตัวบน: 182 | ที่ 1: 08091 | 2 ตัวล่าง: 91
🔹 08/01/2568 → พิเศษ: 18815 | 3 ตัวบน: 815 | ที่ 1: 52979 | 2 ตัวล่าง: 79
🔹 01/01/2568 → พิเศษ: 14462 | 3 ตัวบน: 462 | ที่ 1: 23961 | 2 ตัวล่าง: 61
🔹 25/12/2567 → พิเศษ: 36462 | 3 ตัวบน: 462 | ที่ 1: 38738 | 2 ตัวล่าง: 38
🔹 18/12/2567 → พิเศษ: 55570 | 3 ตัวบน: 570 | ที่ 1: 79175 | 2 ตัวล่าง: 75
🔹 11/12/2567 → พิเศษ: 70317 | 3 ตัวบน: 317 | ที่ 1: 20307 | 2 ตัวล่าง: 07
🔹 04/12/2567 → พิเศษ: 34086 | 3 ตัวบน: 086 | ที่ 1: 56378 | 2 ตัวล่าง: 78
🔹 27/11/2567 → พิเศษ: 74465 | 3 ตัวบน: 465 | ที่ 1: 51047 | 2 ตัวล่าง: 47
🔹 20/11/2567 → พิเศษ: 31634 | 3 ตัวบน: 634 | ที่ 1: 98485 | 2 ตัวล่าง: 85
🔹 13/11/2567 → พิเศษ: 28576 | 3 ตัวบน: 576 | ที่ 1: 07587 | 2 ตัวล่าง: 87
🔹 06/11/2567 → พิเศษ: 53346 | 3 ตัวบน: 346 | ที่ 1: 90049 | 2 ตัวล่าง: 49
🔹 30/10/2567 → พิเศษ: 28897 | 3 ตัวบน: 897 | ที่ 1: 29263 | 2 ตัวล่าง: 63
🔹 23/10/2567 → พิเศษ: 07641 | 3 ตัวบน: 641 | ที่ 1: 87999 | 2 ตัวล่าง: 99
🔹 16/10/2567 → พิเศษ: 02255 | 3 ตัวบน: 255 | ที่ 1: 36597 | 2 ตัวล่าง: 97
🔹 09/10/2567 → พิเศษ: 47219 | 3 ตัวบน: 219 | ที่ 1: 69679 | 2 ตัวล่าง: 79
🔹 02/10/2567 → พิเศษ: 31163 | 3 ตัวบน: 163 | ที่ 1: 27599 | 2 ตัวล่าง: 99
🔹 25/09/2567 → พิเศษ: 77286 | 3 ตัวบน: 286 | ที่ 1: 14836 | 2 ตัวล่าง: 36
🔹 18/09/2567 → พิเศษ: 61497 | 3 ตัวบน: 497 | ที่ 1: 96473 | 2 ตัวล่าง: 73
🔹 11/09/2567 → พิเศษ: 65697 | 3 ตัวบน: 697 | ที่ 1: 87798 | 2 ตัวล่าง: 98
🔹 04/09/2567 → พิเศษ: 84635 | 3 ตัวบน: 635 | ที่ 1: 26865 | 2 ตัวล่าง: 65
🔹 28/08/2567 → พิเศษ: 79623 | 3 ตัวบน: 623 | ที่ 1: 19751 | 2 ตัวล่าง: 51
🔹 21/08/2567 → พิเศษ: 67748 | 3 ตัวบน: 748 | ที่ 1: 37183 | 2 ตัวล่าง: 83
🔹 14/08/2567 → พิเศษ: 34309 | 3 ตัวบน: 309 | ที่ 1: 08185 | 2 ตัวล่าง: 85
🔹 07/08/2567 → พิเศษ: 26070 | 3 ตัวบน: 070 | ที่ 1: 75119 | 2 ตัวล่าง: 19
🔹 31/08/2567 → พิเศษ: 52864 | 3 ตัวบน: 864 | ที่ 1: 76707 | 2 ตัวล่าง: 07
🔹 24/07/2567 → พิเศษ: 96455 | 3 ตัวบน: 455 | ที่ 1: 89697 | 2 ตัวล่าง: 97
🔹 17/07/2567 → พิเศษ: 54959 | 3 ตัวบน: 959 | ที่ 1: 56122 | 2 ตัวล่าง: 22
🔹 10/07/2567 → พิเศษ: 81994 | 3 ตัวบน: 994 | ที่ 1: 86474 | 2 ตัวล่าง: 74
🔹 03/07/2567 → พิเศษ: 38889 | 3 ตัวบน: 889 | ที่ 1: 19639 | 2 ตัวล่าง: 39
🔹 26/06/2567 → พิเศษ: 04232 | 3 ตัวบน: 232 | ที่ 1: 26980 | 2 ตัวล่าง: 80
🔹 19/06/2567 → พิเศษ: 37567 | 3 ตัวบน: 567 | ที่ 1: 66937 | 2 ตัวล่าง: 37
🔹 12/06/2567 → พิเศษ: 86255 | 3 ตัวบน: 255 | ที่ 1: 11249 | 2 ตัวล่าง: 49
🔹 05/06/2567 → พิเศษ: 97856 | 3 ตัวบน: 856 | ที่ 1: 25539 | 2 ตัวล่าง: 39
🔹 29/05/2567 → พิเศษ: 60031 | 3 ตัวบน: 031 | ที่ 1: 50514 | 2 ตัวล่าง: 14
🔹 22/05/2567 → พิเศษ: 39397 | 3 ตัวบน: 397 | ที่ 1: 45487 | 2 ตัวล่าง: 87
🔹 15/05/2567 → พิเศษ: 06926 | 3 ตัวบน: 926 | ที่ 1: 62025 | 2 ตัวล่าง: 25
🔹 08/05/2567 → พิเศษ: 56095 | 3 ตัวบน: 095 | ที่ 1: 97809 | 2 ตัวล่าง: 09
🔹 01/05/2567 → พิเศษ: 72031 | 3 ตัวบน: 031 | ที่ 1: 10292 | 2 ตัวล่าง: 92

🔍 วิเคราะห์แนวโน้มเลขเด็ดจากสถิติวันพุธ

จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าเลขล่างที่ออกบ่อย ได้แก่

เลขสองตัวล่างที่ออกซ้ำบ่อย:
75, 99, 39, 19, 87

เลขสามตัวบนที่น่าจับตา:
031, 255, 132, 462, 163

✅ ชุดเลขแนะนำประจำวันพุธ

ประเภทเลขชุดเลขแนะนำ
เลขเด่นสองตัวล่าง75, 99, 39, 19, 87
เลขเด่นสามตัวบน031, 255, 132, 462, 163

📚 หวยฮานอยคืออะไร? มือใหม่ต้องรู้

  • หวยฮานอย คือหวยเวียดนามที่ออกทุกวัน เย็นเวลา 18:00–18:30 น. ตามเวลาไทย
  • คนไทยนิยมเล่นแบบหวยใต้ดิน 2 ตัวล่าง และ 3 ตัวบน
  • มีให้เลือกเล่นหลากหลายทั้ง ฮานอยปกติ / พิเศษ / VIP
  • การใช้สถิติย้อนหลังช่วยให้วิเคราะห์แนวโน้มเลขได้ดีกว่าการเลือกเลขแบบเดาๆ

หากคุณกำลังตามหา แนวทางหวยฮานอยวันนี้ ที่เจาะลึกด้วยสถิติจริง พร้อมอัปเดตผลหวย ตรวจหวยฮานอยวันนี้ และหวยอื่น ๆ แบบแม่นยำ อย่าลืมกดติดตาม goalsiam ทุกวัน!