แนวทาง หวยฮานอยวันนี้ 23/10/68 ครบทุกประเภท — ฮานอยเฉพาะกิจ, ฮานอยพิเศษ, ฮานอยปกติ, และ ฮานอย VIP อ้างอิง ผลหวยฮานอยย้อนหลัง 100 งวดล่าสุด (อัปเดตถึงวันที่ 22 ต.ค. 68) พร้อมเจาะอินไซต์ “เลขซ้ำ–เลขเบิ้ล–เลขกลับ–ลากรอบค่ำ” และสรุปโพย Shortlist GOALSIAM สำหรับคอหวยมือโปร


🕒 ตารางเวลาออกรางวัล (ตามเวลาประเทศไทย)

ประเภทเวลาออก
ฮานอยเฉพาะกิจ16:30 น.
ฮานอยพิเศษ17:30 น.
ฮานอยปกติ18:30 น.
ฮานอย VIP19:30 น.

หวยฮานอยออกผลทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป


📊 สถิติหวยฮานอยย้อนหลัง 100 งวดล่าสุด ( 12 ก.ค. – 22 ต.ค. 68 )

วันที่เฉพาะกิจพิเศษปกติVIP
22 ต.ค.1769 / 769 / 69 / 118207 / 207 / 07 / 539274 / 274 / 74 / 788603 / 603 / 03 / 83
21 ต.ค.5490 / 490 / 90 / 386959 / 959 / 59 / 547081 / 081 / 81 / 975286 / 286 / 86 / 76
20 ต.ค.2128 / 128 / 28 / 456197 / 197 / 97 / 052372 / 372 / 72 / 016194 / 194 / 94 / 84
19 ต.ค.1948 / 948 / 48 / 728633 / 633 / 33 / 742966 / 966 / 66 / 476835 / 835 / 35 / 42
18 ต.ค.0257 / 257 / 57 / 708340 / 340 / 40 / 299279 / 279 / 79 / 907426 / 426 / 26 / 04
17 ต.ค.4162 / 162 / 62 / 935481 / 481 / 81 / 350279 / 279 / 79 / 948677 / 677 / 77 / 38
16 ต.ค.4081 / 081 / 81 / 561724 / 724 / 24 / 287662 / 662 / 62 / 463002 / 002 / 02 / 75
15 ต.ค.5397 / 397 / 97 / 082814 / 814 / 14 / 559028 / 028 / 28 / 364561 / 561 / 61 / 74
14 ต.ค.7378 / 378 / 78 / 645282 / 282 / 82 / 610424 / 424 / 24 / 828180 / 180 / 80 / 21
13 ต.ค.8421 / 421 / 21 / 940166 / 166 / 66 / 186708 / 708 / 08 / 091571 / 571 / 71 / 57
12 ต.ค.9815 / 815 / 15 / 040575 / 575 / 75 / 986352 / 352 / 52 / 208688 / 688 / 88 / 91
11 ต.ค.1246 / 246 / 46 / 160068 / 068 / 68 / 480068 / 068 / 68 / 480943 / 943 / 43 / 13
10 ต.ค.4859 / 859 / 59 / 422739 / 739 / 39 / 331640 / 640 / 40 / 785984 / 984 / 84 / 05
9 ต.ค.1516 / 516 / 16 / 475118 / 118 / 18 / 989565 / 565 / 65 / 291927 / 927 / 27 / 80
8 ต.ค.7480 / 480 / 80 / 330441 / 441 / 41 / 746533 / 533 / 33 / 024066 / 066 / 66 / 76
7 ต.ค.4168 / 168 / 68 / 438072 / 072 / 72 / 612525 / 525 / 25 / 795131 / 131 / 31 / 28
6 ต.ค.9926 / 926 / 26 / 751725 / 725 / 25 / 318021 / 021 / 21 / 316839 / 839 / 39 / 70
5 ต.ค.8373 / 373 / 73 / 098267 / 267 / 67 / 798445 / 445 / 45 / 555192 / 192 / 92 / 48
4 ต.ค.9662 / 662 / 62 / 503371 / 371 / 71 / 410205 / 205 / 05 / 722060 / 060 / 60 / 55
3 ต.ค.8524 / 524 / 24 / 611374 / 374 / 74 / 272109 / 109 / 09 / 458032 / 032 / 32 / 75
2 ต.ค.1712 / 712 / 12 / 535918 / 918 / 18 / 304147 / 147 / 47 / 036610 / 610 / 10 / 70
1 ต.ค.1067 / 067 / 67 / 290150 / 150 / 50 / 135683 / 683 / 83 / 479064 / 064 / 64 / 58
30 ก.ย.3952 / 952 / 52 / 831576 / 576 / 76 / 521036 / 036 / 36 / 267054 / 054 / 54 / 71
29 ก.ย.7601 / 601 / 01 / 451872 / 872 / 72 / 850750 / 750 / 50 / 087274 / 274 / 74 / 48
28 ก.ย.0428 / 482 / 82 / 515003 / 003 / 03 / 877606 / 606 / 06 / 314021 / 021 / 21 / 76
27 ก.ย.9349 / 349 / 49 / 789214 / 214 / 14 / 122519 / 519 / 19 / 363078 / 4078 / 78 / 99
26 ก.ย.8605 / 605 / 05 / 981929 / 929 / 29 / 993223 / 223 / 23 / 702483 / 483 / 83 / 36
25 ก.ย.0142 / 142 / 42 / 068533 / 533 / 33 / 373263 / 263 / 63 / 752861 / 861 / 61 / 29
24 ก.ย.4165 / 165 / 65 / 816196 / 196 / 96 / 207859 / 859 / 59 / 203570 / 570 / 70 / 72
23 ก.ย.1208 / 208 / 08 / 375849 / 849 / 49 / 766888 / 888 / 88 / 435996 / 996 / 96 / 41
22 ก.ย.9957 / 957 / 57 / 345240 / 240 / 40 / 007461 / 461 / 61 / 209623 / 623 / 23 / 34
21 ก.ย.2866 / 866 / 66 / 972831 / 831 / 31 / 855471 / 471 / 71 / 131989 / 989 / 89 / 39
20 ก.ย.0285 / 285 / 85 / 401655 / 655 / 55 / 396590 / 590 / 90 / 232061 / 061 / 61 / 01
19 ก.ย.3760 / 760 / 60 / 280438 / 438 / 38 / 539846 / 846 / 46 / 435313 / 313 / 13 / 77
18 ก.ย.7017 / 017 / 17 / 350784 / 784 / 84 / 694450 / 450 / 50 / 691180 / 180 / 80 / 62
17 ก.ย.4474 / 474 / 74 / 958133 / 133 / 33 / 018005 / 005 / 05 / 569518 / 518 / 18 / 27
16 ก.ย.0562 / 562 / 62 / 402671 / 671 / 71 / 297705 / 705 / 05 / 364301 / 301 / 01 / 14
15 ก.ย.1539 / 539 / 39 / 675841 / 841 / 41 / 665946 / 946 / 46 / 845076 / 076 / 76 / 84
14 ก.ย.3728 / 728 / 28 / 616372 / 372 / 72 / 101807 / 807 / 07 / 144760 / 760 / 60 / 62
13 ก.ย.1785 / 785 / 85 / 301637 / 637 / 37 / 612401 / 401 / 01 / 896437 / 437 / 37 / 69
12 ก.ย.6124 / 124 / 24 / 591827 / 827 / 27 / 258686 / 686 / 86 / 264575 / 575 / 75 / 05
11 ก.ย.6291 / 291 / 91 / 087944 / 944 / 44 / 960217 / 217 / 17 / 022499 / 499 / 99 / 20
10 ก.ย.4043 / 043 / 43 / 778302 / 302 / 02 / 069231 / 231 / 31 / 485637 / 637 / 37 / 61
9 ก.ย.5469 / 469 / 697364 / 364 / 643460 / 460 / 608551 / 551 / 51
8 ก.ย.0805 / 805 / 05 / 368661 / 661 / 61 / 184493 / 493 / 93 / 135343 / 343 / 43 / 44
7 ก.ย.9741 / 741 / 41 / 206041 / 041 / 41 / 937137 / 137 / 37 / 536881 / 881 / 81 / 93
6 ก.ย.4632 / 632 / 32 / 176425 / 425 / 25 / 289093 / 093 / 93 / 806355 / 355 / 55 / 29
5 ก.ย.3388 / 388 / 88 / 653064 / 064 / 64 / 129878 / 878 / 78 / 580279 / 279 / 79 / 71
4 ก.ย.0854 / 854 / 54 / 902997 / 997 / 97 / 900943 / 943 / 43 / 928625 / 625 / 25 / 18
3 ก.ย.5213 / 213 / 13 / 620284 / 284 / 84 / 252033 / 033 / 33 / 218499 / 499 / 99 / 90
2 ก.ย.7374 / 374 / 74 / 657981 / 981 / 81 / 015079 / 079 / 79 / 684015 / 015 / 15 / 28
1 ก.ย.4719 / 719 / 19 / 432082 / 082 / 822 / 897335 / 335 / 35 / 452730 / 730 / 30 / 48
31 ส.ค.3351 / 351 / 51 / 287620 / 620 / 20 / 698239 / 239 / 39 / 831860 / 860 / 60 / 64
30 ส.ค.9145 / 145 / 45 / 880913 / 913 / 13 / 594830 / 830 / 30 / 493042 / 042 / 42 / 12
29 ส.ค.2167 / 167 / 67 / 847773 / 773 / 73 / 952712 / 712 / 12 / 626894 / 894 / 94 / 61
28 ส.ค.2872 / 872 / 72 / 031898 / 898 / 98 / 085492 / 492 / 92 / 344866 / 866 / 66 / 20
27 ส.ค.7537 / 537 / 37 / 309261 / 261 / 61 / 291652 / 652 / 52 / 259831 / 831 / 31 / 90
26 ส.ค.3627 / 627 / 27 / 203055 / 055 / 55 / 454244 / 244 / 44 / 581783 / 783 / 83 / 04
25 ส.ค.6484 / 484 / 84 / 790299 / 299 / 99 / 810593 / 593 / 93 / 429633 / 633 / 33 / 95
24 ส.ค.5406 / 406 / 06 / 797165 / 165 / 65 / 859757 / 757 / 57 / 639037 / 037 / 37 / 07
23 ส.ค.4166 / 166 / 66 / 536727 / 727 / 27 / 808222 / 222 / 22 / 416139 / 139 / 39 / 03
22 ส.ค.9856 / 856 / 56 / 528233 / 233 / 33 / 540534 / 534 / 34 / 818913 / 913 / 13 / 79
21 ส.ค.2594 / 594 / 94 / 188734 / 734 / 34 / 504127 / 127 / 27 / 501623 / 623 / 23 / 47
20 ส.ค.3834 / 834 / 34 / 508930 / 930 / 30 / 461034 / 034 / 34 / 647961 / 961 / 61 / 75
19 ส.ค.1726 / 726 / 26 / 914701 / 701 / 01 / 128250 / 250 / 50 / 166482 / 482 / 82 / 01
18 ส.ค.6411 / 411 / 11 / 735732 / 732 / 32 / 906945 / 945 / 45 / 253403 / 403 / 03 / 45
17 ส.ค.1308 / 308 / 08 / 547590 / 590 / 90 / 085091 / 091 / 91 / 232641 / 641 / 41 / 87
16 ส.ค.9679 / 679 / 79 / 529102 / 102 / 02 / 140194 / 194 / 94 / 771520 / 520 / 20 / 31
15 ส.ค.9802 / 802 / 02 / 766485 / 485 / 85 / 177177 / 177 / 77 / 920655 / 655 / 55 / 28
14 ส.ค.3686 / 686 / 86 / 092600 / 600 / 00 / 497116 / 116 / 16 / 508197 / 197 / 97 / 83
13 ส.ค.1681 / 681 / 81 / 700084 / 084 / 84 / 702421 / 421 / 21 / 548274 / 274 / 74 / 57
12 ส.ค.4541 / 541 / 41 / 920141 / 141 / 41 / 877675 / 675 / 75 / 815399 / 399 / 99 / 14
11 ส.ค.8910 / 910 / 10 / 230575 / 575 / 75 / 435071 / 071 / 71 / 563017 / 017 / 17 / 64
10 ส.ค.7516 / 516 / 16 / 598361 / 361 / 61 / 471135 / 135 / 35 / 990587 / 587 / 87 / 68
9 ส.ค.3736 / 736 / 36 / 482655 / 655 / 55 / 573892 / 892 / 92 / 009222 / 222 / 22 / 48
8 ส.ค.3787 / 787 / 87 / 536194 / 194 / 94 / 300249 / 249 / 49 / 924570 / 570 / 70 / 41
7 ส.ค.8061 / 061 / 61 / 287562 / 562 / 62 / 569130 / 130 / 30 / 168553 / 553 / 53 / 96
6 ส.ค.7675 / 675 / 75 / 040788 / 788 / 88 / 590770 / 770 / 70 / 224865 / 865 / 65 / 93
5 ส.ค.0217 / 217 / 17 / 898263 / 263 / 63 / 723077 / 077 / 77 / 402016 / 016 / 16 / 09
4 ส.ค.9374 / 374 / 74 / 267983 / 983 / 83 / 878997 / 997 / 97 / 100634 / 634 / 34 / 14
3 ส.ค.3159 / 159 / 59 / 465992 / 992 / 92 / 237006 / 006 / 06 / 339557 / 557 / 57 / 02
2 ส.ค.1691 / 691 / 91 / 785774 / 774 / 74 / 698285 / 285 / 85 / 676804 / 804 / 04 / 49
1 ส.ค.6783 / 783 / 83 / 551004 / 004 / 04 / 626902 / 902 / 02 / 260754 / 754 / 54 / 23
31 ก.ค.3142 / 142 / 42 / 585270 / 270 / 70 / 537354 / 354 / 54 / 758946 / 946 / 46 / 06
30 ก.ค.8260 / 260 / 60 / 540366 / 366 / 66 / 294819 / 819 / 19 / 302605 / 605 / 05 / 71
29 ก.ค.1944 / 944 / 44 / 151400 / 400 / 00 / 895525 / 525 / 25 / 008693 / 693 / 93 / 67
28 ก.ค.2596 / 596 / 96 / 711680 / 680 / 80 / 380273 / 273 / 73 / 308322 / 322 / 22 / 09
27 ก.ค.0735 / 735 / 35 / 636084 / 084 / 84 / 214268 / 268 / 68 / 788317 / 317 / 17/ 41
26 ก.ค.2480 / 480 / 80 / 974509 / 509 / 09 / 413670 / 670 / 70 / 517008 / 008 / 08 / 99
25 ก.ค.8684 / 684 / 84 / 121454 / 454 / 54 / 675676 / 676 / 76 / 675029 / 029 / 29 / 73
24 ก.ค.7129 / 129 / 29 / 568746 / 746 / 46 / 235919 / 919 / 19 / 165823 / 823 / 23 / 48
23 ก.ค.9782 / 782 / 82 / 396971 / 971 / 71 / 989821 / 821 / 21 / 177886 / 886 / 86 / 69
22 ก.ค.0843 / 843 / 43 / 920674 / 674 / 74 / 609022 / 022 / 22 / 065003 / 003 / 03 / 46
20 ก.ค.8274 / 274 / 74 / 685796 / 796 / 96 / 137545 / 545 / 45 / 007241 / 241 / 41 / 25
19 ก.ค.9745 / 745 / 45 / 604375 / 375 / 75 / 835306 / 306 / 06 / 248076 / 076 / 76 / 13
18 ก.ค.0618 / 618 / 18 / 491271 / 271 / 71 / 736000 / 000 / 00 / 248485 / 485 / 85 / 04
17 ก.ค.9070 / 070 / 70 / 414058 / 058 / 58 / 347000 / 000 / 00 / 666637 / 637 / 37 / 15
16 ก.ค.9350 / 350 / 50 / 170754 / 754 / 54 / 876621 / 621 / 21 / 572797 / 797 / 97 / 19
15 ก.ค.4127 / 127 / 27 / 357219 / 219 / 19 / 548355 / 355 / 55 / 206313 / 313 / 13 / 33
14 ก.ค.8491 / 491 / 91 / 761268 / 268 / 68 / 897880 / 880 / 80 / 423050 / 050 / 50 / 29
13 ก.ค.4832 / 832 / 32 / 598704 / 704 / 04 / 835456 / 456 / 56 / 001287 / 287 / 87 / 59
12 ก.ค.0973 / 973 / 73 / 165516 / 516 / 16 / 588662 / 662 / 62 / 867925 / 925 / 25 / 54

🔍 อินไซต์เชิงลึก (16–22 ต.ค. 68)

1) เลขที่ขึ้นต่อเนื่องหลายรอบ

  • 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9 เป็นกลุ่มที่ขึ้นถี่มากในช่วงสัปดาห์
  • 0–7–4” เจอถี่ในรอบค่ำ (ปกติ/VIP)
  • 6–9” โผล่ทั้งต้นวัน–ปลายวัน

2) กลุ่ม “เลขกลับ” ที่เจอบ่อย

04⇄40, 07⇄70, 26⇄62, 28⇄82, 29⇄92, 35⇄53, 39⇄93, 48⇄84, 69⇄96, 74⇄47, 81⇄18, 86⇄68, 90⇄09

3) เบิ้ลที่ต้องกัน

00, 11, 22, 33, 55, 66, 77, 88, 99
(ช่วงนี้ 11, 66, 88 มาแรงมาก)


🧭 แนวทางงวด 23/10/68

✨ เลขสองตัวเด่น (กลับทุกคู่)

04, 07, 26, 28, 29, 35, 39, 48, 69, 74, 81, 86, 90

กันเบิ้ล: 11, 66, 88, 33, 77, 99

📌 พิเศษรอบค่ำ (ปกติ–VIP): จับตากลุ่ม 04/40, 74/47, 69/96, 07/70 ที่ลากซ้ำแรง

🪄 เลขสามตัวน่าลุ้น

769, 207, 274, 603, 490, 959, 081, 286, 128, 372, 948, 966

สามตัวเหตุผล
769 / 207แกน 0–7–9 ลากรอบล่าสุด
274 / 60374 ลากซ้ำ, 03 VIP
490 / 959กลุ่มซ้ำวันที่ 21 ต.ค.
081 / 286รอบพีคช่วงกลางเดือน
128 / 372เลขกลางเดือนที่ยังวน
948 / 966ลากเบิ้ลท้าย–รอบเย็น

🧮 สูตรจัดพอร์ต 4 รอบ (กระจาย–คุมเสี่ยง)

  1. รูดหลัก: 0–4–6–7–8–9
  2. เน้นรอบ: ปกติ + VIP (18:30–19:30 น.)
  3. งบน้อย: 04/40, 07/70, 74/47
  4. งบกลาง: 28/82, 69/96, 86/68
  5. งบสูง: 769, 207, 274, 603, 490, 959, 081, 286

✅ Shortlist GOALSIAM (พร้อมเล่น)

  • สองตัวแรง: 04, 07, 74 (กลับ 40, 70, 47)
  • รอง: 28, 69, 86 (กลับ 82, 96, 68)
  • เบิ้ลกัน: 11, 66, 88, 33, 77, 99
  • สามตัว: 769, 207, 274, 603, 490, 959, 081, 286, 128, 372

ℹ️ เช็กผล & เวลาออก

  • ตรวจหวยฮานอยวันนี้ได้ครบทั้ง 4 รอบ
  • เฉพาะกิจ 16:30 / พิเศษ 17:30 / ปกติ 18:30 / VIP 19:30 น.
  • อัปเดตผลสด–ย้อนหลัง–แนวทางทุกวัน

📣 ปิดท้าย

ลุ้นสนุก แทงอย่างมีสติ ตรวจโพยได้ทุกงวดแบบเรียลไทม์กับ ตรวจหวย GOALSIAM อัปเดตก่อนใคร!